لینڈ کوریج

جغرافیائی علاقہ اور صوبہ وار کوریج آف رینوناسی مٹی سروے آف پاکستان

  جغرافیائی علاقہ ایریا سروے غیر سروے شدہ ایریا
  (‘000 مربع کلومیٹر) (‘000 مربع کلومیٹر) (کل کا٪) (‘000 مربع کلومیٹر)
پنجاب 206 206 100 --
سندھ 141 120 85 21 (تھر شمال)
خیبر پختونخوا اور فاٹا 102 91 89 6.6 (جنوبی وزرستان)
3.7 (گیپس)
بلوچستان 347 347 100 --
گلگت بلتستان 73 73 100 --
آزادکشمیر 13 13 100 --
ٹوٹل 882 850 96 --

پاکستان کے زمینی استعمال کی کیٹیگریز (سوائے گلگت بلتستان)

زمینی صلاحیت کی درجہ بندی

کلاس / سب کلاس  پنجاب  سندھ خیبر پختونخوا اور فاٹا  بلوچستان گلگت بلتستان آزادکشمیر Pakistan %
I 3,486.4 1,105.3 1,87.3 5,98.9 2.4 -- 5,380.3 6.10
II 3,679.2 2,336.2 5,24.4 481 145.3 14 7,180.1 8.14
III 2,395.1 1,498.8 6,65.8 315.4 77.2 200.9 5,153.2 5.84
IV 1,439.9 8,38.5 5,81.6 929.2 105.5 225.8 4,120.5 4.67
V -- -- 70.1 -- 101.1 -- 171.2 0.19
VI 2,61.8 8.3 827 84.6 114.6 306.6 1,602.9 1.82
VII 4,610.6 2,454.2 2,603.8 9,294.7 869.4 20.9 19,853.6 22.51
VIII 4,159.7 3,372.3 2974 22,699.5 4364.1 510.4 3,8080 43.17
کل درجہ بند 20032.7 11613.6 8434 34403.3 5779.6 1278.6 81541.9 92.45

 

نوٹ: یہ ساری قدریں ہزار ہیکٹر میں ہیں.